設備リスト

機械の能力一覧

S/N 設備 加工ストローク (mm) 精度
X Y Z 最大旋削径 最大加工長さ
1 CNCマシニングセンター 1100 600 600     0.01 mm
2 CNCマシニングセンター 1100 600 600     0.01 mm
3 CNCマシニングセンター 1100 600 600     0.01 mm
4 CNCマシニングセンター 1100 600 600     0.01 mm
5 CNCマシニングセンター 850 500 500     0.01 mm
6 CNCマシニングセンター 850 500 500     0.01 mm
7 EDM 600 400 400     0.01 mm
8 EDM 600 400 400     0.01 mm
9 EDM 600 400 400     0.01 mm
10 汎用フライス盤 800 400 500     0.01 mm
11 CNC 旋盤       400 1000 0.01 mm
12 CNC 旋盤       400 850 0.01 mm
13 CNC 旋盤       300 750 0.01 mm
14 CNC 旋盤       300 500 0.01 mm
15 CNC 旋盤       200 500 0.01 mm
16 手動研削盤 600 400 500      

 

 

 

 

検査装置

S/N 設備 メーカー Measuring range 精度
1 ハイトゲージ TRIMOS 0-700 mm 0.01 mm
2 ブロックゲージ Mitutoyo 0-100 mm 0.01 mm
3 外側マイクロメータ Mitutoyo 0-25 mm 0.01 mm
4 外側マイクロメータ Mitutoyo 25-50 mm 0.01 mm
5 外側マイクロメータ Mitutoyo 50-75 mm 0.01 mm
6 内側マイクロメータ Mitutoyo 5-30 mm 0.01 mm
7 内側マイクロメータ Mitutoyo 25-50 mm 0.01 mm
8 プラグゲージ Chengdu Measuring Tool 0-100 mm 0.01 mm
9 プラグゲージ Chengdu Measuring Tool 1-100 mm 0.01 mm
10 ねじリングゲージ・ねじプラグゲージ Chengdu Measuring Tool M2-M20 -
11 ノギス Mitutoyo 0-150 mm 0.02 mm
12 ねじリングゲージ・ねじプラグゲージ Hexagon 500*500*400 mm 0.001 mm